Çocuklar Hangi Sıklıkla İdrara Çıkmalı?
Bebek ve çocukların günlük hangi sayıda ve sıklıkta idrar yapması gerektiği ailelerin merak ettiği konulardan birisidir.
Günlük idrara çıkma sıklığı ve idrar miktarı, vücut sıvı durumunun (hidrasyon) ve böbrek sağlığının önemli bir göstergedir.
Çocuklarda idrara çıkma sıklığı, yaşa, vücut ağırlığına, günlük sıvı alım miktarına, çevre ısısına, fizik aktivite düzeyine ve böbrek fonksiyonlarına göre değişiklik gösterebilir.
Yaş gruplarına göre çocuklarda ortalama günlük idrar sıklığı tabloda gösterilmiştir.
Yaş | Ortalama idrar sıklığı | Açıklama |
İlk 24 saat | 1-5 / gün | Yenidoğan bebeğin doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde en az bir kez idrar yapması beklenir. |
1-3 gün | 2-5 / gün | Yenidoğan bebeğin böbrekleri adaptasyon aşamasındadır. Bu dönemde idrar sıklığı değişken olabilir. |
3 gün-1 ay | 6-10 / gün | Beslenme durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Günlük idrar sayısı 4-10 arası normal kabul edilir. |
1-12 ay | 6-8 / gün | Beslenme durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Günlük idrar sayısı 4-8 arası normal kabul edilir. |
1-4 yaş | 6-8 / gün | Beslenme durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Günlük idrar sayısı 4-8 arası normal kabul edilir. |
4 yaş ve üzeri | 4-7 / gün | Beslenme, sıvı tüketimi ve fizik aktivite düzeyine göre değişkenlik gösterebilir. |
Doç. Dr. M. Şükrü PAKSU Çocuk Kliniği
Çocuk Gelişimi Departmanı
Bebek ve Çocuk Uyku Danışmanlığı Programı
Mimarsinan Mahallesi 176. Sokak No: 6AB
BEKAM Ergoterapi Dil ve Konuşma Terapisi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi Yanı
Atakum-SAMSUN
Tel: 0552 369 06 55